2025-50 期深圳市第二人民医院医疗集团医用耗材合同续签采购公告
一、采购方式:合同续签采购
包号 | 物资编码 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 预算单价(元) | 产地 | 厂家 | 供应商名称 | 注册证号 | 合同编码 | 产品交易代码 | 中标单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N15 | 1010101102923 | 高压造影注射延长管 | SM-PL-12B200RF-TP | 根 | 48.5000 | 国产 | 深圳市昕力医疗设备开发有限公司 | 深圳市康源泰科技发展有限公司 | 国械注准20153031043 | HT22111657161095 | 795856 | 48.5000 |
N11 | 1010115131851 | 亲水涂层造影导管 | 各规格 | 包 | 1200.0000 | 国产 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 深圳市光绮科技有限公司 | 国械注准20213030115 | HT22070894353270 | 570563 | 1200.0000 |
X1 | 1010101102031 | 一次性使用腰麻及硬膜外联合麻醉套件 | 4556763 | 套 | 450.0000 | 进口 | 德国 B.Braun Melsungen AG | 深圳市安贝斯健康科技有限公司 | 国械注进20173661679 | HT21090167315899 | 41910 | 450.0000 |
N4 | 1010125100084 | 速溶胃肠超声助显剂 | 50g/袋 | 袋 | 89.0000 | 国产 | 湖州东亚医药用品有限公司 | 深圳市毅达医疗器械有限公司 | 国械注准20183231683 | HT21121009507446 | 574999 | 89.0000 |
N3 | 1010125100112 | 医用超声耦合剂 | 2500ml | 袋 | 70.0000 | 国产 | 广东广工技术开发公司 | 深圳市康乐医疗器材有限公司 | 粤穗械备20181017号 | HT21102898992172 | 556515 | 70.0000 |
N2 | 1010101102449 | 一次性使用活检针 | 各规格 | 支 | 259.0000 | 进口 | (巴德)Bard Access Systems,Inc. | 深圳市林圣康科技有限公司 | 国械注进20163152906 | HT21061849507853 | 27702 | 259.0000 |
T13 | 1010115131552 | 血管鞘Check-Flo Performer Introducers | RCF-16.0-38-J | 套 | 193.2000 | 进口 | 美国COOK | 国药集团一致药业股份有限公司 | 国械注进20143036136 | HT22081770064119 | 640482 | 193.2000 |
T13 | 1010115131549 | 血管鞘Check-Flo Performer Introducers | RCF-10.0-38-J | 只 | 194.0000 | 进口 | 美国COOK | 国药集团一致药业股份有限公司 | 国械注进20143036136 | HT22081770064119 | 640476 | 194.0000 |
T13 | 1010115131550 | 血管鞘Check-Flo Performer Introducers | RCF-12.0-38-J | 套 | 194.0000 | 进口 | 美国COOK | 国药集团一致药业股份有限公司 | 国械注进20143036136 | HT22081770064119 | 640478 | 194.0000 |
T13 | 1010115131551 | 血管鞘Check-Flo Performer Introducers | RCF-14.0-38-J | 套 | 194.0000 | 进口 | 美国COOK | 国药集团一致药业股份有限公司 | 国械注进20143036136 | HT22081770064119 | 640479 | 194.0000 |
T13 | 1010115131553 | 血管鞘Check-Flo Performer Introducers | RCF-5.0-38-J | 套 | 194.0000 | 进口 | 美国COOK | 国药集团一致药业股份有限公司 | 国械注进20143036136 | HT22081770064119 | 640485 | 194.0000 |
T13 | 1010115131554 | 血管鞘Check-Flo Performer Introducers | RCF-6.0-38-J | 套 | 194.0000 | 进口 | 美国COOK | 国药集团一致药业股份有限公司 | 国械注进20143036136 | HT22081770064119 | 640486 | 194.0000 |
T13 | 1010115131555 | 血管鞘Check-Flo Performer Introducers | RCF-7.0-38-J | 套 | 194.0000 | 进口 | 美国COOK | 国药集团一致药业股份有限公司 | 国械注进20143036136 | HT22081770064119 | 640489 | 194.0000 |
T13 | 1010115131556 | 血管鞘Check-Flo Performer Introducers | RCF-8.0-38-J | 套 | 194.0000 | 进口 | 美国COOK | 国药集团一致药业股份有限公司 | 国械注进20143036136 | HT22081770064119 | 640491 | 194.0000 |
T13 | 1010115131558 | 血管鞘Check-Flo Performer Introducers | RCFN-4.0-18-MPIS-NT | 套 | 470.0000 | 进口 | 美国COOK | 国药集团一致药业股份有限公司 | 国械注进20143036136 | HT22081770064119 | 732649 | 470.0000 |
T13 | 1010115131559 | 血管鞘Check-Flo Performer Introducers | RCFN-5.0-18-MPIS-NT | 套 | 470.0000 | 进口 | 美国COOK | 国药集团一致药业股份有限公司 | 国械注进20143036136 | HT22081770064119 | 732650 | 470.0000 |
T13 | 1010115131560 | 血管鞘Check-Flo Performer Introducers | RCFN-6.0-18-MPIS-NT | 套 | 470.0000 | 进口 | 美国COOK | 国药集团一致药业股份有限公司 | 国械注进20143036136 | HT22081770064119 | 732651 | 470.0000 |
T6 | 1010115131638 | 导丝 | 42118151 | 包 | 850.0000 | 国产 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 深圳市光绮科技有限公司 | 国械注准20183030536 | HT22070894353270 | 43398 | 850.0000 |
T6 | 1010115133665 | 导丝 | 42135301 | 条 | 850.0000 | 国产 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 深圳市光绮科技有限公司 | 国械注准20183030536 | HT22070894353270 | 24479 | 850.0000 |
T6 | 1010115133666 | 导丝 | 42135261 | 条 | 850.0000 | 国产 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 深圳市光绮科技有限公司 | 国械注准20183030536 | HT22070894353270 | 24479 | 850.0000 |
Q29 | 1010101101259 | 一次性使用无菌手术衣 | 标准型(115*135) | 套 | 6.2000 | 国产 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 粤械注准20162141188 | HT22011263156769 | 595097 | 6.2000 |
Q28 | 1010104100361 | 水胶体敷料 | G1308(10cm*10cm) | 袋 | 19.0000 | 国产 | 浙江医鼎医用敷料有限公司 | 深圳市博颜生物科技有限公司 | 国械注准20143142304 | HT23021483896365 | 206163 | 19.0000 |
Q27 | 1010101100361 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 16Fr | 根 | 7.6000 | 国产 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 粤械注准20152140167 | HT21113096681634 | 111385 | 7.6000 |
Q27 | 1010101100362 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 18Fr | 根 | 7.6000 | 国产 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 粤械注准20152140167 | HT21113096681634 | 111385 | 7.6000 |
Q27 | 1010101100363 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 20Fr | 根 | 7.6000 | 国产 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 粤械注准20152140167 | HT21113096681634 | 111385 | 7.6000 |
Q27 | 1010101100364 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 22Fr | 根 | 7.6000 | 国产 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 粤械注准20152140167 | HT21113096681634 | 111385 | 7.6000 |
Q27 | 1010101100365 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 12Fr | 支 | 7.6000 | 国产 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 粤械注准20152140167 | HT21113096681634 | 111385 | 7.6000 |
Q27 | 1010101100366 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 26Fr | 根 | 7.6000 | 国产 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 粤械注准20152140167 | HT21113096681634 | 111385 | 7.6000 |
Q27 | 1010101100367 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 24Fr | 支 | 7.6000 | 国产 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 粤械注准20152140167 | HT21113096681634 | 111385 | 7.6000 |
Q27 | 1010101100368 | 一次性使用胶乳胆管引流管 | 14Fr | 根 | 7.6000 | 国产 | 湛江市事达实业有限公司 | 深圳市建侯医疗设备有限公司 | 粤械注准20152140167 | HT21113096681634 | 111385 | 7.6000 |
Q26 | 1010104100282 | 医用脑棉片 | I型 2cm*7cm-XR | 袋 | 9.0000 | 国产 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 粤械注准20152140779 | HT22020774340444 | 204731 | 9.0000 |
Q22 | 1010101103172 | 消融电极 | MD1000-1 | 块 | 5.3000 | 国产 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | 深圳市鑫宸医疗科技有限公司 | 粤械注准20172011523 | HT23032030784177 | 559083 | 5.3000 |
Q9 | 1010131100313 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA8038L | 个 | 1340.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 广州市欧耐利医疗器械有限公司 | 国械注进20152021000 | HT21091361246425 | 37381 | 1340.0000 |
Q9 | 1010131100314 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA10038L | 个 | 1740.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 广州市欧耐利医疗器械有限公司 | 国械注进20152021000 | HT21091361246425 | 37384 | 1740.0000 |
Q9 | 1010131100310 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA6038S | 个 | 2200.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 广州市欧耐利医疗器械有限公司 | 国械注进20152021000 | HT21091361246425 | 37370 | 2200.0000 |
Q9 | 1010131100311 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA8038S | 个 | 2200.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 广州市欧耐利医疗器械有限公司 | 国械注进20152021000 | HT21091361246425 | 37376 | 2200.0000 |
Q9 | 1010131100312 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA10038S | 个 | 2383.0000 | 进口 | 美国Covidien llc(柯惠) | 广州市欧耐利医疗器械有限公司 | 国械注进20152021000 | HT21091361246425 | 37378 | 2383.0000 |
Q8 | 1010101102062 | 医用手术薄膜 | B-P型-30*20cm | 片 | 5.0000 | 国产 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 江西3L医用制品集团股份有限公司广州分公司 | 赣械注准20162640316 | HT21091339497189 | 202929 | 5.0000 |
Q8 | 1010101102099 | 医用手术薄膜 | B-P型(45*30cm) | 张 | 7.0000 | 进口 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 江西3L医用制品集团股份有限公司广州分公司 | 国械注进20192140195 | HT21091339497189 | 558225 | 7.0000 |
Q8 | 1010101102098 | 医用手术薄膜 | B-P型(45*45cm) | 张 | 9.3000 | 进口 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 江西3L医用制品集团股份有限公司广州分公司 | 国械注进20192140195 | HT21091339497189 | 558229 | 9.3000 |
Q4 | 10206101274 | 负极板回路垫 | AHD-001 | 套 | 46000.0000 | 国产 | 奥克兰高分子医用材料(天津)有限公司 | 深圳市君健医疗器械有限公司 | 津械注准20172250084 | HT22031649476613 | 579643 | 46000.0000 |
Q3 | 1010113100058 | 气动植皮刀 | 00-8800-000-10 | 片 | 258.0000 | 进口 | Zimmer Surgical,Inc. | 广州仁诚医疗科技有限公司 | 国械注进20172041417 | HT21112628933334 | 599527 | 258.0000 |
Q1 | 10201100436 | 患者升温系统 | 30000-300 全身毯 | 包 | 180.5000 | 进口 | 3M Health Care | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20172096002 | HT21033100799742 | 616118 | 180.5000 |
Q1 | 10201100432 | 患者升温系统 | 52500-525 下身毯 | 包 | 215.0000 | 进口 | 3M Health Care | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20172096002 | HT21033100799742 | 616120 | 215.0000 |
Q1 | 10201100438 | 患者升温系统 | 55501-555 儿科全接入毯 | 包 | 219.0000 | 进口 | 3M Health Care | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20172096002 | HT21033100799742 | 616134 | 219.0000 |
Q1 | 10201100440 | 患者升温系统 | 54500-545 全接入毯 | 包 | 228.0000 | 进口 | 3M Health Care | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20172096002 | HT21033100799742 | 616126 | 228.0000 |
Q1 | 10201100435 | 患者升温系统 | 61000-610 全身外科手术毯 | 包 | 266.0000 | 进口 | 3M Health Care | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20172096002 | HT21033100799742 | 616136 | 266.0000 |
Q1 | 10201100434 | 患者升温系统 | 54200-542 双口躯干毯 | 包 | 270.0000 | 进口 | 3M Health Care | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20172096002 | HT21033100799742 | 616124 | 270.0000 |
Q1 | 10201100439 | 患者升温系统 | 55000-550 大号儿科全接入毯 | 包 | 270.0000 | 进口 | 3M Health Care | 深圳市恒欣和贸易有限公司 | 国械注进20172096002 | HT21033100799742 | 616129 | 270.0000 |
M5 | 1010101102627 | 理疗用体表电极 | TES-L-28(70*120mm) | 袋 | 13.6000 | 国产 | 上海阅宸医疗用品有限公司 | 深圳市伟康顺医疗器械有限公司 | 沪奉械备20200075号 | HT21110302753729 | 636058 | 13.6000 |
M5 | 1010101102403 | 理疗用体表电极 | TES-L-02(50*50mm) | 袋 | 12.8000 | 国产 | 上海阅宸医疗用品有限公司 | 深圳市伟康顺医疗器械有限公司 | 沪奉械备20200075号 | HT21110302753729 | 559169 | 12.8000 |
M4 | 1010115133375 | 导引导管 | 7980090013B | 包 | 1260.0000 | 国产 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 深圳市灵龙医疗器械有限公司 | 国械注准20203031015 | HT22121255708646 | 553982 | 1260.0000 |
S10 | 1010101102080 | 中性电极板 | JBW/H-JD-D | 片 | 21.1500 | 国产 | 武汉金柏威光电技术有限公司 | 摄生医学工程(深圳)有限公司 | 鄂械注准20122011658 | HT21090964813178 | 3638 | 21.1500 |
S10 | 1010101102081 | 中性电极板 | JBW/H-JB-D | 片 | 21.1500 | 国产 | 武汉金柏威光电技术有限公司 | 摄生医学工程(深圳)有限公司 | 鄂械注准20122011658 | HT21090964813178 | 3638 | 21.1500 |
S10 | 1010101102065 | 中性电极板 | JBW/H-JC-D | 片 | 63.7000 | 国产 | 武汉金柏威光电技术有限公司 | 摄生医学工程(深圳)有限公司 | 鄂械注准20122011658 | HT21090964813178 | 3642 | 63.7000 |
S10 | 1010101102066 | 中性电极板 | JBW/H-JA-D | 片 | 63.7000 | 国产 | 武汉金柏威光电技术有限公司 | 摄生医学工程(深圳)有限公司 | 鄂械注准20122011658 | HT21090964813178 | 3642 | 63.7000 |
S6 | 1010101102036 | 一次性套装式内窥可视宫腔组织吸引管 | TZ/4 | 根 | 1080.0000 | 国产 | 苏州宇度医疗器械有限责任公司 | 深圳市志善医疗科技有限公司 | 苏械注准20142180459 | HT21082742215637 | 200222 | 1080.0000 |
为体现公开、公平、公正原则,以上结果公示期为3个工作日。 中标公司可在我院招采系统“中标项目”中查看结果, 合同模板请至“合同管理”-“合同”中下载。 签讫后,将纸质合同交送 福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室-采购中心备案。 对中标公告有异议的供应商请在公示期内可在我院招采系统中提交加盖公章的质疑函, 或致电福田区梅岗南街2号输血医学研究所215办公室提出质疑,电话:0755-83003495。
特此公告!